schm-mdm-eapi
schm-mdm-eapi 中文文档
接口描述: 通过Mulesoft接口获取MDM数据,如:主数据,配额数据等。
DEV地址(开发环境): https://schm-api-dev.shiseido.cn/schm-mdm-eapi
UAT地址(测试环境): https://schm-api-test.shiseido.cn/schm-mdm-eapi
PROD地址(生产环境): https://schm-api.shiseido.cn/schm-mdm-eapi
1.身份认证
所有请求头必须包含以下键值参数作为身份验证信息。您需要向管理员申请这些信息。
client_id: fa98****3452
client_secret: 108b****41f2
2.接口总览:
请求接口 | 描述 |
---|---|
/master/customer | 获取Customer主数据 |
/master/product | 获取Product主数据 |
/master/hygienePermit | 获取HygienePermit主数据 |
/master/vendor | 获取Vendor主数据 |
/master/quota | 获取配额管理主数据 |
/master/quotaCalculate | 获取配额计算主数据 |
/master/stockOnHandPlant | 获取工厂级在库库存主数据 |
/master/productPrice | 获取产品单价主数据 |
/master/inboundDelivery | 获取SAP入库指示主数据 |
/master/materialSuitMain | 获取店铺虚拟套装等其他物料主数据 |
/master/materialSuitSub | 获取店铺虚拟套装明细主数据 |
/master/businessCustomer | 获取客户主数据(fro业务)主数据 |
/master/cusEmployeeMapping | 店铺人员人店关系主数据 |
/master/empstruct | 总部人员销售角色主数据 |
/master/structMaster | 品牌地区架构主数据 |
/master/materialSuitInfo | 实物组套主件子件关系 |
/master/subUnit | 办事处主表 |
/master/brand | 主数据:现地品牌 |
/master/localbeamtd1 | 主数据:现地美容法1 |
/master/localbeamtd2 | 主数据:现地美容法2 |
/master/localbeamtd3 | 主数据:现地美容法3 |
/master/custSubCategory | 主数据:自定义分类子类别 |
/master/custSubLineCategory | 主数据:产品自定义分类关系表 |
完整调用地址为对应环境地址+接口地址,如测试环境获取Customer主数据接口调用地址为:
https://schm-api-test.shiseido.cn/schm-mdm-eapi/master/customer
3.接口调用说明
3.1 获取Customer主数据
请求接口: /master/customer
接口描述: 用于获取Customer主数据
请求类型: HTTP GET
请求参数:
字段名称 | 必填 | 字段描述 |
---|---|---|
pageSize | N | 按分页获取数据,每页显示数据条目。即分页大小。默认10 |
pageNo | N | 按分页获取数据,当前页码。分页从0开始(0为初始页)。默认0 |
updateTime | N | 主数据最后更新时间,接口筛选此时间之后(包括此时间)更新的数据。格式为yyyy-MM-dd,如 2024-05-01,也可以是yyyy-MM-dd HH:mm:ss,如 2024-05-01 09:30:00 |
接口请求示例:
/master/customer?pageSize=20&pageNo=10&updateTime=2024-05-01
返回参数
字段 | 类型 | 长度 | 字段描述 | 数据举例 |
---|---|---|---|---|
COMPANYCD | char | 3 | 所属公司代码 | 785 |
JYFLG | char | 1 | 解约标记 | 0 |
SAP_CUSTOMERCD | char | 10 | ShipTo代码 | 2200004137 |
CUSTOMERNM | char | 80 | ShipTo名称 | LM天猫官方旗舰店(新) |
LOCATION | char | 80 | ShipTo地址 | 上海市金山区天工路285弄恒信科技产业园28号口 |
SIDECD | char | 3 | 省代码 | 003 |
SAP_REGIONNM | char | 40 | 省 | 上海市 |
AREACD | char | 3 | 城市代码 | 076 |
AREANM | char | 40 | 城市 | null |
POSTCD | char | 10 | ShipTo邮编 | 310051 |
TELNO | char | 30 | ShipTo电话 | 189000000 |
FAXNO | char | 30 | ShipTo传真 | |
NAME_CO | char | 80 | C/O contract person | |
CustomerGroup1 | char | 3 | POS区分 | 207 |
PODFLG | char | 1 | POD 标识 | 1 |
PODCONFIRMTIME | char | 11 | 自动确认POD的时间戳 | 720000 |
FSS_LOCATIONID | datetime | FSS Sloc number | 785BW001 | |
UPDATETIME | char | 60 | 更新时间 | 2024-06-04T23 |
CUSTOMERCD | char | 10 | 周边店铺代码 | 2200004137 |
SalesCompany | char | 3 | 销售公司 | 9Z2 |
接口返回值示例
[
{
"COMPANYCD": "785",
"DELFLG": "0",
"CUSTOMERCD": "2200004137",
"SHOPSIGNNM": "LM天猫官方旗舰店(新)",
"SHOPADR": "上海市金山区天工路285弄恒信科技产业园28号口",
"SIDECD": "003",
"SIDENM": "上海市",
"AREACD": "076",
"AREANM": null,
"SHOPPOSTCD": "310051",
"SHOPTEL": "18916792980",
"SHOPFAX": null,
"NAME_CO": null,
"CustomerGroup1": "207",
"PODFLG": "1",
"PODCONFIRMTIME": "720000",
"FSS_LOCATIONID": "785BW001",
"UPDATETIME": "2024-06-04T23:00:37.08",
"OldCUSTOMERCD": "2200004137"
},
{
"COMPANYCD": "785",
"DELFLG": "0",
"CUSTOMERCD": "2200004137",
"SHOPSIGNNM": "LM天猫官方旗舰店(新)",
"SHOPADR": "上海市金山区天工路285弄恒信科技产业园28号口",
"SIDECD": "003",
"SIDENM": "上海市",
"AREACD": "076",
"AREANM": null,
"SHOPPOSTCD": "310051",
"SHOPTEL": "18916792980",
"SHOPFAX": null,
"NAME_CO": null,
"CustomerGroup1": null,
"PODFLG": "1",
"PODCONFIRMTIME": "720000",
"FSS_LOCATIONID": "785BW001",
"UPDATETIME": "2024-06-04T23:00:37.047",
"OldCUSTOMERCD": "2200004137"
},
{
"COMPANYCD": "785",
"DELFLG": "0",
"CUSTOMERCD": "2200003705",
"SHOPSIGNNM": "NARS上海久光中心",
"SHOPADR": "上海市静安区共和新路2188号大宁久光中心1楼M102号铺NARS专柜",
"SIDECD": "003",
"SIDENM": "上海市",
"AREACD": "076",
"AREANM": null,
"SHOPPOSTCD": "200040",
"SHOPTEL": null,
"SHOPFAX": null,
"NAME_CO": null,
"CustomerGroup1": "202",
"PODFLG": "1",
"PODCONFIRMTIME": "0",
"FSS_LOCATIONID": null,
"UPDATETIME": "2024-06-03T23:00:34.547",
"OldCUSTOMERCD": "10700057"
}
]
3.2 获取Product主数据
请求接口: /master/product
接口描述: 用于获取Product主数据
请求类型: HTTP GET
请求参数:
字段名称 | 必填 | 字段描述 |
---|---|---|
pageSize | N | 按分页获取数据,每页显示数据条目。即分页大小。默认10 |
pageNo | N | 按分页获取数据,当前页码。分页从0开始(0为初始页)。默认0 |
MDMUPDATETIME | N | 接口筛选此时间之后(包括此时间)更新的数据。格式为yyyy-MM-dd,如 2024-05-01,也可以是yyyy-MM-dd HH:mm:ss,如 2024-05-01 09:30:00 |
SAPPRODUCTCD | N | 可按SAP产品代码查询,多个SAP产品代码用“,”分割 |
BRAND | N | 可按品牌代码查询,多个品牌代码用“,”分割 |
InvalidFLG | N | 可按11D 无效标识查询 |
接口请求示例:
/master/product?pageSize=20&pageNo=10&MDMUPDATETIME=2024-05-01&SAPPRODUCTCD=10111379301,10111379302
返回参数
字段 | 类型 | 长度 | 字段描述 | 数据举例 |
---|---|---|---|---|
COMPANYCD | CHAR | 3 | 所属公司代码 | |
SAPPRODUCTCD | CHAR | 18 | SAP产品代码 | |
PRODUCTCD | CHAR | 8 | 产品代码 | |
PRODCHINM | CHAR | 100 | 产品中文名称 | |
PRODENGNM | CHAR | 100 | 产品英文名称 | |
PRODFLG | CHAR | 2 | 产品区分标志 | |
PRODFLGNM | CHAR | 20 | 产品区分名称 | |
BRAND | char | 2 | 品牌代码 | |
BRANDNM | CHAR | 80 | 产品层次名称 | |
LINE | CHAR | 4 | LINE | |
LINENM | CHAR | 80 | 新品牌名称 | |
SUBLINE | CHAR | 4 | SUBLINE | |
SUBLINENM | CHAR | 80 | 新产品系列名称 | |
MDMUPDATETIME | DATETIME | MDM更新时间 | ||
PRODBARCODE1 | CHAR | 18 | 产品条码 | |
MAILINNO | INT | 包装规格 | ||
Length | NVARCHAR | 13 | 长度 | |
Width | NVARCHAR | 13 | 宽度 | |
Height | NVARCHAR | 13 | 高度 | |
BusinessVolume | NVARCHAR | 13 | 体积 | |
PK_MAILINNO | INT | 中包装规格 | ||
PK_Length | NVARCHAR | 13 | 中包装长度 | |
PK_Width | NVARCHAR | 13 | 中包装宽度 | |
PK_Height | NVARCHAR | 13 | 中包装高度 | |
PK_BusinessVolume | NVARCHAR | 13 | 中包装体积 | |
MAILINNOBIG | INT | 大包装规格 | ||
KAR_Length | NVARCHAR | 13 | 大包装长度 | |
KAR_Width | NVARCHAR | 13 | 大包装宽度 | |
KAR_Height | NVARCHAR | 13 | 大包装高度 | |
KAR_BusinessVolume | NVARCHAR | 13 | 大包装体积 | |
MEINS | CHAR | 3 | 基本计量单位 | |
PRODUCTAVAIL | INT | Global shelf life | ||
LifeDateFlag | CHAR | 1 | 期间标识 | |
LocalPRODUCTAVAIL | INT | Local shelf life | ||
BATCHFLG | CHAR | 1 | 批次管理标志 | |
NetContent | float | 净含量 | ||
NetContentUnits | CHAR | 3 | 净含量单位 | |
ReferenceFLG | char | 1 | 一物一码标识 | |
InvalidFLG | CHAR | 1 | 11D 无效标识 | |
SALETYPE1 | CHAR | 3 | Sales type1 | |
SALETYPE1NM | CHAR | 80 | Sales type1名称 | |
SALETYPE2 | CHAR | 4 | Sales type2 | |
SALETYPE2NM | CHAR | 80 | Sales type2名称 | |
SALETYPE3 | CHAR | 6 | Sales Type 3 | |
SALETYPE3NM | CHAR | 80 | Sales Type 3名称 | |
DETERMINECODE | CHAR | 13 | 物料确定号 | |
STARTYMD | DATETIME | 销售开始日期 | ||
RPRICEMNY | MONEY | 零售单价 | ||
NoUseFlg | CHAR | 1 | 周边物料建议停止使用标记 | |
ORDERSTOPTIME | DATETIME | 发注终止日 | ||
RelabelFLG | CHAR | 1 | 贴标标识 | |
MaterialType | CHAR | 4 | 物料类型 | |
ENDYMD | DATETIME | 销售停止日 | ||
LOCALBEAMTDCD1 | CHAR | 1 | 现地美容法1代码 | |
LOCALBEAMTDCD1NM | CHAR | 80 | 现地美容法1名 | |
LOCALBEAMTDCD2 | CHAR | 2 | 现地美容法2代码 | |
LOCALBEAMTDCD2NM | CHAR | 80 | 现地美容法2名 | |
LOCALBEAMTDCD3 | CHAR | 3 | 现地美容法3代码 | |
LOCALBEAMTDCD3NM | CHAR | 80 | 现地美容法3名 | |
LOCALBRANDCD | CHAR | 4 | 现地品牌代码 | |
LOCALBRANDNM | CHAR | 20 | 现地品牌名 | |
PRODUCTHIERARCHYLV4 | CHAR | 2 | 新美容法1 | |
PRODUCTHIERARCHYLV4NM | CHAR | 80 | 新美容法1名 | |
PRODUCTHIERARCHYLV45 | CHAR | 4 | 新美容法2 | |
PRODUCTHIERARCHYLV45NM | CHAR | 80 | 新美容法2名 | |
PRODUCTHIERARCHYLV456 | CHAR | 6 | 新美容法3 | |
PRODUCTHIERARCHYLV456NM | CHAR | 80 | 新美容法3名 | |
PRODINFLG | CHAR | 1 | 区域标志 | |
DELFLG | CHAR | 1 | 删除标志 | |
OrderENDYMD | DATETIME | 订货停止日 | ||
DETERMINEFLG | CHAR | 1 | 物料确定标识 | |
MSTAE | CHAR | 2 | 7857物料状态 | |
associate_Z001 | varchar | 13 | 关联Z001物料确定号 | |
POSM_AUTO_FLG | CHAR | 1 | POSM计算FLG | 0-自动计算价值;1-手动计算价值;2-下架产品;3-无需价值;9-暂时不自动计算 |
POSMValue | money | 1 | POSM价值 |
接口返回值示例
[
{
"COMPANYCD": "785",
"SAPPRODUCTCD": "10113681802CN",
"PRODUCTCD": "13681",
"PRODCHINM": "吾诺保湿调理乳(滋润型)",
"PRODENGNM": "VGB.UNOSKINCARETANKMOIST",
"PRODFLG": "01",
"PRODFLGNM": "成品",
"BRAND": "5A",
"BRANDNM": "UNO",
"LINE": "5AHE",
"LINENM": "UNOPERSONALCARE",
"SUBLINE": "5AHE10",
"SUBLINENM": "UNOPERSONALCARE",
"MDMUPDATETIME": "2023-12-05T07:35:23.183",
"PRODBARCODE1": "4909978136819",
"MAILINNO": 0,
"Length": "0.000",
"Width": "0.000",
"Height": "0.000",
"BusinessVolume": "0.000",
"PK_MAILINNO": 36,
"PK_Length": "25.000",
"PK_Width": "54.000",
"PK_Height": "16.500",
"PK_BusinessVolume": "22275.000",
"MAILINNOBIG": null,
"KAR_Length": null,
"KAR_Width": null,
"KAR_Height": null,
"KAR_BusinessVolume": null,
"MEINS": "EA",
"PRODUCTAVAIL": 1,
"LifeDateFlag": "D",
"LocalPRODUCTAVAIL": 1095,
"BATCHFLG": "1",
"NetContent": 160,
"NetContentUnits": "ML",
"ReferenceFLG": "0",
"InvalidFLG": "0",
"SALETYPE1": "10",
"SALETYPE1NM": "SALEABLEPRODUCT",
"SALETYPE2": "1010",
"SALETYPE2NM": "Basic",
"SALETYPE3": "101010",
"SALETYPE3NM": "Single-basic",
"DETERMINECODE": "10113681803CN",
"STARTYMD": "2019-02-01T00:00:00",
"RPRICEMNY": 78,
"NoUseFlg": null,
"ORDERSTOPTIME": "2023-01-01T00:00:00",
"RelabelFLG": "0",
"MaterialType": "Z001",
"ENDYMD": null,
"LOCALBEAMTDCD1": "1",
"LOCALBEAMTDCD1NM": "护肤",
"LOCALBEAMTDCD2": "NN",
"LOCALBEAMTDCD2NM": "无",
"LOCALBEAMTDCD3": "008",
"LOCALBEAMTDCD3NM": "护肤-乳液",
"LOCALBRANDCD": "7001",
"LOCALBRANDNM": "FT",
"PRODUCTHIERARCHYLV4": "C1",
"PRODUCTHIERARCHYLV4NM": null,
"PRODUCTHIERARCHYLV45": "C130",
"PRODUCTHIERARCHYLV45NM": null,
"PRODUCTHIERARCHYLV456": "C13020",
"PRODUCTHIERARCHYLV456NM": null,
"PRODINFLG": "0",
"DELFLG": "0",
"OrderENDYMD": null,
"DETERMINEFLG": "0",
"MSTAE": "4H",
"associate_Z001": "10122444801CN",
"POSM_AUTO_FLG": "9",
"POSMValue": null
},
{
"COMPANYCD": "785",
"SAPPRODUCTCD": "10113685801CN",
"PRODUCTCD": "13685",
"PRODCHINM": "吾诺保湿调理乳(清爽型)",
"PRODENGNM": "VGA.UNOSKINCARETANKOILCONTROL",
"PRODFLG": "01",
"PRODFLGNM": "成品",
"BRAND": "5A",
"BRANDNM": "UNO",
"LINE": "5AHE",
"LINENM": "UNOPERSONALCARE",
"SUBLINE": "5AHE10",
"SUBLINENM": "UNOPERSONALCARE",
"MDMUPDATETIME": "2023-12-05T07:35:23.183",
"PRODBARCODE1": "4909978136857",
"MAILINNO": 0,
"Length": "0.000",
"Width": "0.000",
"Height": "0.000",
"BusinessVolume": "0.000",
"PK_MAILINNO": 36,
"PK_Length": "25.000",
"PK_Width": "54.000",
"PK_Height": "16.500",
"PK_BusinessVolume": "22275.000",
"MAILINNOBIG": null,
"KAR_Length": null,
"KAR_Width": null,
"KAR_Height": null,
"KAR_BusinessVolume": null,
"MEINS": "EA",
"PRODUCTAVAIL": 1,
"LifeDateFlag": "D",
"LocalPRODUCTAVAIL": 1095,
"BATCHFLG": "1",
"NetContent": 160,
"NetContentUnits": "ML",
"ReferenceFLG": "1",
"InvalidFLG": "0",
"SALETYPE1": "10",
"SALETYPE1NM": "SALEABLEPRODUCT",
"SALETYPE2": "1010",
"SALETYPE2NM": "Basic",
"SALETYPE3": "101010",
"SALETYPE3NM": "Single-basic",
"DETERMINECODE": "10113685803CN",
"STARTYMD": "2019-02-01T00:00:00",
"RPRICEMNY": 78,
"NoUseFlg": null,
"ORDERSTOPTIME": "2023-01-01T00:00:00",
"RelabelFLG": "0",
"MaterialType": "Z001",
"ENDYMD": null,
"LOCALBEAMTDCD1": "1",
"LOCALBEAMTDCD1NM": "护肤",
"LOCALBEAMTDCD2": "NN",
"LOCALBEAMTDCD2NM": "无",
"LOCALBEAMTDCD3": "008",
"LOCALBEAMTDCD3NM": "护肤-乳液",
"LOCALBRANDCD": "7001",
"LOCALBRANDNM": "FT",
"PRODUCTHIERARCHYLV4": "C1",
"PRODUCTHIERARCHYLV4NM": null,
"PRODUCTHIERARCHYLV45": "C130",
"PRODUCTHIERARCHYLV45NM": null,
"PRODUCTHIERARCHYLV456": "C13020",
"PRODUCTHIERARCHYLV456NM": null,
"PRODINFLG": "0",
"DELFLG": "0",
"OrderENDYMD": null,
"DETERMINEFLG": "0",
"MSTAE": "4H",
"associate_Z001": "10122444801CN",
"POSM_AUTO_FLG": "9",
"POSMValue": null
},
{
"COMPANYCD": "785",
"SAPPRODUCTCD": "10113685802CN",
"PRODUCTCD": "13685",
"PRODCHINM": "吾诺保湿调理乳(清爽型)",
"PRODENGNM": "VGB.UNOSKINCARETANKOILCONTROL",
"PRODFLG": "01",
"PRODFLGNM": "成品",
"BRAND": "5A",
"BRANDNM": "UNO",
"LINE": "5AHE",
"LINENM": "UNOPERSONALCARE",
"SUBLINE": "5AHE10",
"SUBLINENM": "UNOPERSONALCARE",
"MDMUPDATETIME": "2023-12-05T07:35:23.183",
"PRODBARCODE1": "4901872449729",
"MAILINNO": 0,
"Length": "0.000",
"Width": "0.000",
"Height": "0.000",
"BusinessVolume": "0.000",
"PK_MAILINNO": 36,
"PK_Length": "25.000",
"PK_Width": "54.000",
"PK_Height": "16.500",
"PK_BusinessVolume": "22275.000",
"MAILINNOBIG": null,
"KAR_Length": null,
"KAR_Width": null,
"KAR_Height": null,
"KAR_BusinessVolume": null,
"MEINS": "EA",
"PRODUCTAVAIL": 1,
"LifeDateFlag": "D",
"LocalPRODUCTAVAIL": 1095,
"BATCHFLG": "1",
"NetContent": 160,
"NetContentUnits": "ML",
"ReferenceFLG": "0",
"InvalidFLG": "0",
"SALETYPE1": "10",
"SALETYPE1NM": "SALEABLEPRODUCT",
"SALETYPE2": "1010",
"SALETYPE2NM": "Basic",
"SALETYPE3": "101010",
"SALETYPE3NM": "Single-basic",
"DETERMINECODE": "10113685803CN",
"STARTYMD": "2019-02-01T00:00:00",
"RPRICEMNY": 78,
"NoUseFlg": null,
"ORDERSTOPTIME": "2023-01-01T00:00:00",
"RelabelFLG": "0",
"MaterialType": "Z001",
"ENDYMD": null,
"LOCALBEAMTDCD1": "1",
"LOCALBEAMTDCD1NM": "护肤",
"LOCALBEAMTDCD2": "NN",
"LOCALBEAMTDCD2NM": "无",
"LOCALBEAMTDCD3": "008",
"LOCALBEAMTDCD3NM": "护肤-乳液",
"LOCALBRANDCD": "7001",
"LOCALBRANDNM": "FT",
"PRODUCTHIERARCHYLV4": "C1",
"PRODUCTHIERARCHYLV4NM": null,
"PRODUCTHIERARCHYLV45": "C130",
"PRODUCTHIERARCHYLV45NM": null,
"PRODUCTHIERARCHYLV456": "C13020",
"PRODUCTHIERARCHYLV456NM": null,
"PRODINFLG": "0",
"DELFLG": "0",
"OrderENDYMD": null,
"DETERMINEFLG": "0",
"MSTAE": "4H",
"associate_Z001": "10122444801CN",
"POSM_AUTO_FLG": "9",
"POSMValue": null
}
]
3.3 获取HygienePermit主数据
请求接口: /master/hygienePermit
接口描述: 用于获取HygienePermit主数据
请求类型: HTTP GET
请求参数:
字段名称 | 必填 | 字段描述 |
---|---|---|
pageSize | N | 按分页获取数据,每页显示数据条目。即分页大小。默认10 |
pageNo | N | 按分页获取数据,当前页码。分页从0开始(0为初始页)。默认0 |
updateTime | N | 主数据最后更新时间,接口筛选此时间之后(包括此时间)更新的数据。格式为yyyy-MM-dd,如 2024-05-01,也可以是yyyy-MM-dd HH:mm:ss,如 2024-05-01 09:30:00。注意,这个时间并非到期时间(HygienePermitExpiryDate) |
接口请求示例:
/master/hygienePermit?pageSize=20&pageNo=10&updateTime=2024-05-01
返回参数
字段 | 类型 | 长度 | 字段描述 | 数据举例 |
---|---|---|---|---|
SAPPRODUCTCD | nvarchar | 13 | 产品代码 | 10100047000 |
HygienePermitNumber | nvarchar | 40 | HP信息 | 国妆特进字J20191876 |
HygienePermitExpiryDate | datetime | 到期时间 | 2027-10-30 00:00:00.000 | |
UPDATETIME | datetime | 更新时间 |
接口返回值示例
[
{
"SAPPRODUCTCD": "10113448801",
"HygienePermitNumber": "国妆网备进字(沪)2020006339",
"HygienePermitExpiryDate": "2099-12-31T00:00:00",
"PRODCHINM": "怡丽丝尔 肌源焕活 弹力凝粹乳",
"UPDATETIME": "2024-02-01T16:18:38"
},
{
"SAPPRODUCTCD": "10118081102",
"HygienePermitNumber": "国妆网备进字(沪)2020010034",
"HygienePermitExpiryDate": "2099-12-31T00:00:00",
"PRODCHINM": "御银座 柔澈洁颜油 P",
"UPDATETIME": "2024-02-01T16:18:38"
},
{
"SAPPRODUCTCD": "10118178803",
"HygienePermitNumber": null,
"HygienePermitExpiryDate": null,
"PRODCHINM": "CPB-肌肤之钥 光透白焕采妆前乳",
"UPDATETIME": "2024-02-01T16:18:38"
}
]
3.4 获取Vendor主数据
请求接口: /master/vendor
接口描述: 用于获取Vendor主数据
请求类型: HTTP GET
请求参数:
字段名称 | 必填 | 字段描述 |
---|---|---|
pageSize | N | 按分页获取数据,每页显示数据条目。即分页大小。默认10 |
pageNo | N | 按分页获取数据,当前页码。分页从0开始(0为初始页)。默认0 |
updateTime | N | 主数据最后更新时间(DataYmd),接口筛选此时间之后(包括此时间)更新的数据。格式为yyyy-MM-dd,如 2024-05-01,也可以是yyyy-MM-dd HH:mm:ss,如 2024-05-01 09:30:00 |
接口请求示例:
/master/vendor?pageSize=20&pageNo=10&updateTime=2024-05-01
返回参数
字段 | 类型 | 长度 | 字段描述 | 数据举例 |
---|---|---|---|---|
VendorCode | CHAR | 10 | 供应商 | 3100001411 |
AccountGroup | CHAR | 4 | 帐户组 | Z001 |
Country | CHAR | 3 | 国家 | CN |
Name1 | CHAR | 70 | 名称1 | Bean Media Group Pty Ltd |
Name2 | CHAR | 70 | 名称2 | |
City | CHAR | 70 | 城市 | 上海市 |
PostalCode | CHAR | 10 | 邮政编码 | 210000 |
Region | CHAR | 3 | 地区 | 020 |
Street | CHAR | 70 | 街道 | 黄浦区淮海中路1号柳林大厦26层 |
Telephone | CHAR | 30 | 电话 | 69504873 |
Fax | CHAR | 31 | 传真 | 69504873 |
CompanyCode | CHAR | 3 | 公司代码 | 785 |
PurchasingOrganization | CHAR | 4 | 采购组织 | 2001 |
DataYmd | CHAR | 8 | 更新时间 | 20220520 |
接口返回值示例
[
{
"VendorCode": "0A78200001",
"AccountGroup": "Z007",
"Country": "US",
"Name1": "ADC PLANT",
"Name2": null,
"City": "Groveport",
"PostalCode": "43125",
"Region": "OH",
"Street": "5271 Centerpoint Pkwy",
"Telephone": null,
"Fax": null,
"CompanyCode": "785",
"PurchasingOrganization": "2001",
"DataYmd": "2024-06-03T23:00:42.967"
},
{
"VendorCode": "0A78200000",
"AccountGroup": "Z007",
"Country": "US",
"Name1": "Shiseido Americas Corporation",
"Name2": null,
"City": "New York",
"PostalCode": "10017",
"Region": null,
"Street": "390 Madison Avenue, 19F",
"Telephone": "1-212-805-2300",
"Fax": null,
"CompanyCode": "785",
"PurchasingOrganization": "2001",
"DataYmd": "2024-06-02T23:00:52.503"
},
{
"VendorCode": "0A10000010",
"AccountGroup": "Z007",
"Country": "JP",
"Name1": "SHISEIDO CO JDC East.",
"Name2": null,
"City": "Iruma",
"PostalCode": "3540045",
"Region": "11",
"Street": "Miyoshi, Kamitome, 247",
"Telephone": null,
"Fax": null,
"CompanyCode": "785",
"PurchasingOrganization": "2001",
"DataYmd": "2024-05-27T11:46:19.31"
}
]
3.5 获取配额管理主数据
请求接口: /master/quota
接口描述: 用于获取配额管理主数据
请求类型: HTTP GET
请求参数:
字段名称 | 必填 | 字段描述 |
---|---|---|
pageSize | N | 按分页获取数据,每页显示数据条目。即分页大小。默认10 |
pageNo | N | 按分页获取数据,当前页码。分页从0开始(0为初始页)。默认0 |
QuotaYMD | Y | 配额日期(QuotaYMD )。格式为yyyy-MM-dd,这个参数意在查询某月配额数据,所以时间请使用需要查询月份的第一天,如 2024-05-01 |
QuotaChannel | Y | 按渠道查询,多个查询条件可以用逗号(,)分割 |
BRAND | N | 按品牌可选查询,多个查询条件可以用逗号(,)分割 |
DETERMINECODE | N | 按物料确定号可选道查询,多个查询条件可以用逗号(,)分割 |
接口请求示例:
/master/quota?pageSize=20&pageNo=10&BRAND=41&QuotaYMD=2024-01-01&QuotaChannel=202
返回参数
字段 | 类型 | 长度 | 字段描述 | 数据举例 |
---|---|---|---|---|
QuotaChannel | VARCHAR | 3 | 渠道 202: POS(百货店POS) 2A2: CN_CHAIN STORE 2A3: CN_DISTRIBUTOR 2A6: OMS-CN_BRAND.COM(官网) 2A7: OMS-CN_EC_RETAIL_TMALL(天猫) 2A9: OMS-CN_EC_RETAIL_TIKTOK(抖音) 2B0: OMS-CN_EC_RETAIL_OTHERS 2B1: CN_EC_WHOLES_TMALL 2B2: CN_EC_WHOLES_JD 2B3: CN_EC_WHOLES_TIKTOK 2B4: CN_EC_WHOLES_OTHERS 2B9: OUTLETS 2C0: CN_AIRPORT STORE 2C6: CN_BEAUTY STORE 2C7: CN_PHARMACY | 206 |
BRAND | char | 2 | 品牌 | 41 |
DETERMINECODE | VARCHAR | 13 | 物料确定号 | 74253430801 |
InitialQuota | INT | 初始配额 | 100 | |
UpdateInitialQuota | INT | 人工修正后配额 | 100 | |
Quota | INT | 配额 | 100 | |
UPDATEMAN | VARCHAR | 20 | 更新人 | EAI |
UPDATETIME | datetime | 8 | 模板上传数据更新时间 | 2024-06-03 12:11:34.000 |
CREATEMAN | VARCHAR | 20 | 创建人 | EAI |
CREATETIME | datetime | 8 | 创建时间 | 2024-06-03 12:11:34.000 |
EAI_UPDATETIME | datetime | EAI计算更新时间 | 2024-06-04 15:00:00.000 | |
QuotaYMD | datetime | 配额日期 | 2023-01-01 00:00:00.000 |
接口返回值示例
[
{
"QuotaChannel": "202",
"BRAND": "46",
"DETERMINECODE": "34502473101CN",
"InitialQuota": null,
"UpdateInitialQuota": 1000,
"Quota": 943,
"UPDATEMAN": "Excel导入",
"UPDATETIME": "2024-07-15T11:55:04",
"CREATEMAN": "Excel导入",
"CREATETIME": "2024-07-15T11:05:06",
"EAI_UPDATETIME": "2024-07-29T14:00:59.703",
"QuotaYMD": "2024-07-01T00:00:00"
},
{
"QuotaChannel": "202",
"BRAND": "46",
"DETERMINECODE": "34503753101CN",
"InitialQuota": null,
"UpdateInitialQuota": 300,
"Quota": 3,
"UPDATEMAN": "30010301",
"UPDATETIME": "2024-07-18T10:20:07",
"CREATEMAN": "Excel导入",
"CREATETIME": "2024-07-15T11:05:07",
"EAI_UPDATETIME": "2024-07-19T17:23:29.753",
"QuotaYMD": "2024-06-01T00:00:00"
}
]
3.6 获取配额计算主数据
请求接口: /master/quotaCalculate
接口描述: 用于获取配额计算主数据
请求类型: HTTP GET
请求参数:
字段名称 | 必填 | 字段描述 |
---|---|---|
pageSize | N | 按分页获取数据,每页显示数据条目。即分页大小。默认10 |
pageNo | N | 按分页获取数据,当前页码。分页从0开始(0为初始页)。默认0 |
updateTime | N | 更新时间(UPDATETIME )最后更新时间,接口筛选此时间之后(包括此时间)更新的数据。格式为yyyy-MM-dd,如 2024-05-01,也可以是yyyy-MM-dd HH:mm:ss,如 2024-05-01 09:30:00 |
APPLYYMD | Y | 按配额日期查询,格式yyyy-MM-dd,如 2024-05-01,筛选这个日期(包括)之后的数据 |
QuotaChannel | Y | 按渠道查询 |
APPLYNO | N | 按单据编号可选查询 |
STATUS | N | 按单据状态可选查询 |
TemplateFlg | N | 按模板上传标识可选查询 |
接口请求示例:
/master/quotaCalculate?pageSize=20&pageNo=10&APPLYYMD=2024-01-01&QuotaChannel=206
返回参数
字段 | 类型 | 长度 | 字段描述 | 数据举例(正常扣减Sample) | 数据举例(仅EAI用反向计算Sample) |
---|---|---|---|---|---|
ID | 自增列主键 | 58 | 59 | ||
APPLYNO | char | 35 | 单据编号 | RC0016339129 | RC0016339129 |
BusinessType | VARCHAR | 3 | 业务类型 10-订货 减少配额 11-退仓 增加配额 99-模板导入 | 11 | 11 |
